Geschäftsjahr | Eigenverbrauch (MWh) | Gesamtertrag (MWh) |
2021/22 | 1766 MWh | 5835 MWh |
2022/23 | 1407 MWh | 5510 MWh |
2023/24 | 1413 MWh | 5454 MWh |
Geschäftsjahr | aus Öl | aus Biomasse |
2021/22 | 23 % | 77 % |
2022/23 | 20 % | 80 % |
2023/24 | 20 % | 80 % |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen